<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HUB MANAGEMENT 	™ &#124; REAL-TIME INFORMATION MANAGEMENT METHOD</title>
	<atom:link href="http://www.hub-management.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hub-management.org</link>
	<description>REAL-TIME INFORMATION MANAGEMENT METHOD</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 19:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HUBCAST avec Jack Dorsey, CEO et Co-founder de Twitter</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/03/03/twitter/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/03/03/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[HUB CAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Jack Dorsey parle du Hub management comme d’une expérience très éclairante pour la compréhension de l’écosystème médiatique et des différents réseaux existants entre les relais de l’information. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jack Dorsey parle du Hub management comme d’une expérience très éclairante pour la compréhension de l’écosystème médiatique et des différents réseaux existants entre les relais de l’information.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JFpUZ3mOBD0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/JFpUZ3mOBD0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/03/03/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hub Management @ Collège Interarmées de Défense</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/18/hub-management-college-interarmees-de-defense/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/18/hub-management-college-interarmees-de-defense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Ducrey est intervenu à  l’Ecole militaire pour présenter la méthode du Hub management aux 350 stagiaires du Collège Interarmées de Défense (CID) dans le cadre d’un module de communication pour les chefs de corps et généraux d’opération.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vincent Ducrey est intervenu à  l’Ecole militaire pour présenter la méthode du Hub management aux 350 stagiaires du Collège Interarmées de Défense (CID) dans le cadre d’un module de communication pour les chefs de corps et généraux d’opération. Après 45 minutes de présentation, il a pu échanger avec une assistance familière aux stratégies d’attaque et de riposte, et établir avec eux des ponts entre opérations de communication et opérations militaires, chacunes avec leurs hommes, leurs outils, leurs tactiques, et leurs territoires. Une expérience des plus enrichissantes, tant pour les participants que pour l’intervenant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/18/hub-management-college-interarmees-de-defense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contact</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/16/contact/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/16/contact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Online Form &#8211; Contact
FormSpring &#8211; Web Form Creator
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.formspring.com/forms/js.php?877498-hdfmH4nGjP-v2"></script><noscript><a href="http://www.formspring.com/forms/?877498-hdfmH4nGjP" title="Online Form">Online Form &#8211; Contact</a></noscript>
<div style="text-align:right; font-size:x-small;"><a href="http://www.formspring.com/" title="Web Form Creator">FormSpring &#8211; Web Form Creator</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/16/contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBCAST avec Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/10/wikipedia/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/10/wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[HUB CAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Jimmy Wales retient particulièrement la gestion des équipes qui est proposée dans le Hub management, et qui correspond selon lui parfaitement aux nouveaux enjeux de la communication et du marketing. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jimmy Wales retient particulièrement la gestion des équipes qui est proposée dans le Hub management, et qui correspond selon lui parfaitement aux nouveaux enjeux de la communication et du marketing.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BRsPM-X0AWU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/BRsPM-X0AWU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/10/wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twithub</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/10/twithub/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/10/twithub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[

new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'profile',
  rpp: 7,
  interval: 3000,
  width: 'auto',
  height: 500,
  theme: {
    shell: {
      background: '#e3e8ee',
      color: '#6b686b'
    },
    tweets: {
     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br />
<script>
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'profile',
  rpp: 7,
  interval: 3000,
  width: 'auto',
  height: 500,
  theme: {
    shell: {
      background: '#e3e8ee',
      color: '#6b686b'
    },
    tweets: {
      background: '#c4d2db',
      color: '#000000',
      links: '#079beb'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: true,
    loop: true,
    live: true,
    hashtags: true,
    timestamp: true,
    avatars: true,
    behavior: 'default'
  }
}).render().setUser('vincent_ducrey').start();
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/10/twithub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visites</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/10/visites/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/10/visites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Consultation d’une ou d’un ensemble de pages d’un site Web par un poste informatique connecté. Une absence de consultation de nouvelles pages sur ce site Web dans un délai de 30 minutes clôt la visite.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consultation d’une ou d’un ensemble de pages d’un site Web par un poste informatique connecté. Une absence de consultation de nouvelles pages sur ce site Web dans un délai de 30 minutes clôt la visite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/10/visites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visioconférence</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/10/visioconference/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/10/visioconference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[On définit par visioconférence ou vidéoconférence la capacité de transmettre en temps réel et interactivement l’information visuelle et auditive (les images et le son) d’un site vers un ou plusieurs sites à distance. Outil de communication, la visioconférence exige des participants qu’ils soient disponibles au même moment lors de rendez-vous programmés.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On définit par visioconférence ou vidéoconférence la capacité de transmettre en temps réel et interactivement l’information visuelle et auditive (les images et le son) d’un site vers un ou plusieurs sites à distance. Outil de communication, la visioconférence exige des participants qu’ils soient disponibles au même moment lors de rendez-vous programmés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/10/visioconference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille technologique</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-technologique/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-technologique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Acquisition, stockage et analyse d’informations concernant un produit, un procédé, et l’état de son environnement technique, scientifique ou commercial, afin d’anticiper les évolutions et de faciliter l’innovation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acquisition, stockage et analyse d’informations concernant un produit, un procédé, et l’état de son environnement technique, scientifique ou commercial, afin d’anticiper les évolutions et de faciliter l’innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-technologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille opposition/concurrentielle</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-oppositionconcurrentielle/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-oppositionconcurrentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[La Veille opposition/concurrentielle étudie et analyse les informations et événements provenant d’une opposition politique ou d’un concurrent économique. Ce système d’aide à la décision observe et analyse l’environnement et les impacts politiques ou économiques présents et futurs pour en déduire les menaces et les opportunités.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Veille opposition/concurrentielle étudie et analyse les informations et événements provenant d’une opposition politique ou d’un concurrent économique. Ce système d’aide à la décision observe et analyse l’environnement et les impacts politiques ou économiques présents et futurs pour en déduire les menaces et les opportunités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-oppositionconcurrentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille de l’actualité</title>
		<link>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-de-l%e2%80%99actualite/</link>
		<comments>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-de-l%e2%80%99actualite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ducrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-management.org/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[La veille de l’actualité est un processus régulier de recherche, d’analyse et de sélection pertinente d’informations et d’événements d’actualité permettant de décrypter et d’anticiper certains événements.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La veille de l’actualité est un processus régulier de recherche, d’analyse et de sélection pertinente d’informations et d’événements d’actualité permettant de décrypter et d’anticiper certains événements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-management.org/2010/02/10/veille-de-l%e2%80%99actualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
